6 polegadas abaixo do aço carbono Dhd360 Cop64 Ql60 Sd6 Mission60 do martelo da broca de Dth do martelo do furo
| Tipo do martelo de DTH | HD65 | HSD6 | HQL6 | HD85 | |
| Comprimento (menos bocado) milímetro | 1248 | 1261 | 1212 | 1492 | |
| Peso (menos bocado) quilograma | 100 | 100 | 95 | 188 | |
| Diâmetro externo milímetro | Φ142 | Φ142 | Φ146 | Φ180 | |
| Pata do bocado | COP64 DHD360 | SD6 | QL60 | COP84 DHD380 | |
| Escala do furo (milímetros) | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ155-190 | Φ195-254 | |
| Linha da conexão | Registro do API 3 1/2 " | Registro do API 3 1/2 " | Registro do API 3 1/2 " | Registro do API 4 1/2 " | |
| Pressão de funcionamento | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
| Taxa do impacto em 1.5-1.7Mpa | 23Hz | 23Hz | 23Hz | 20Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 20-30r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | 20-30r/min | |
| Consumo do ar | 1.0Mpa | 10.0m3/min | 10.0m3/min | 10.0m3/min | 15.0m3/min |
| 1.8Mpa | 20.0m3/min | 20.0m3/min | 20.0m3/min | 26.0m3/min | |
| 2.4Mpa | 28.5m3/min | 28.5m3/min | 28.5m3/min | 34.0m3/min | |
| Tipo do martelo de DTH | HQL65A | HD75A | HD85A | HM8A | |
| Comprimento (menos bocado) milímetro | 1183 | 1258 | 1359 | 1338 | |
| Peso (menos bocado) quilograma | 92 | 120 | 175 | 176 | |
| Diâmetro externo milímetro | Φ146 | Φ165 | Φ180 | Φ180 | |
| Pata do bocado | QL60 | COP64 DHD360 | COP84 DHD380 | HM8A | |
| Escala do furo (milímetros) | Φ155-203 | Φ175-216 | Φ195-254 | Φ195-254 | |
| Linha da conexão | Registro do API 3 1/2 " | Registro do API 3 1/2 " | Registro do API 4 1/2 " | Registro do API 4 1/2 " | |
| Pressão de funcionamento | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
| Taxa do impacto em 1.5/1.7Mpa | 25Hz | 23Hz | 22Hz | 22Hz | |
| Velocidade de rotação recomendada | 20-30r/min | 20-30r/min | 15-25r/min | 15-25r/min | |
| Consumo do ar | 1.0Mpa | 9.0m3/min | 11.0m3/min | 12.0m3/min | 12.0m3/min |
| 1.5/1.8Mpa | 18.0m3/min | 20.0m3/min | 22.0m3/min | 22.0m3/min | |
| 2.4Mpa | 26.0m3/min | 28.0m3/min | 28.0m3/min | 28.0m3/min | |
Mostra da imagem
![]()
![]()